Sie suchten nach:
Suche verfeinern Neue Suche- Initiative/Ausschreibung:
- Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet)
Ergebnisse 1-10 von 91:
Projekttitel Bewilligungsempfänger(in) | Institution | Bewilligungsdatum | Initiative/Ausschreibung |
---|---|---|---|
Tutorial und finales Statussymposium "Extremes 2018" | |||
Holger Kantz | Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme | 15.01.2018 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Statussymposium "Extremes 2016" | |||
Holger Kantz | Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme | 29.08.2016 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Mesoscopic Computational Methods for Complex Fluids (additional support for Europe) | |||
Friederike Schmid | Universität Mainz | 11.12.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Biomoleküle-Zellen |
Statussymposium "Extreme Events 2014" | |||
Tilmann Gneiting | HITS Heidelberger Institut für Theoretische Studien | 11.09.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Thermal runaway of lithium batteries: High-temperature properties of cells and electrodes (additional support for Europe) | |||
Wolfgang Georg Bessler | Hochschule Offenburg | 14.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Mesoscale Weather Extremes: Theory, Spatial Modeling and Prediction (WEX-MOP) (extension) | |||
Petra Friederichs | Universität Bonn | 08.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Multivariate and Dynamic Extreme Events with Possibly Misspecified Models (extension) | |||
Peter Ruckdeschel | Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM | 08.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Compound Events: muLtivariate statisticaL mOdeling (CE:LLO) - extension | |||
Douglas Maraun | Universität Graz | 08.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Propagation of Extreme Events in Spatially Extended Excitable Systems (extension) | |||
Ulrike Feudel | Universität Oldenburg | 02.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Extreme Ocean Gravity Waves: Understanding and Predicting Breathers with Wave Breaking and in Coastal Waters (extension) | |||
Norbert Hoffmann | Technische Universität Hamburg-Harburg | 01.07.2014 | Modellierung und Simulation komplexer Systeme (beendet) / Extremereignisse: Modellierung, Analyse und Vorhersage |
Ergebnisse 1-10 von 91: