Results 1-4 of 4:
Project title Grant recipient | Institution | Allocation date | |
---|---|---|---|
Communicating Planetary Health: The Munich Science Communication Lab | |||
Hans-Bernd Brosius | Universität München | Jul 2, 2021 | Science Communication Cubed |
Rhine Ruhr Center for Science Communication Research | |||
Holger Wormer | Technische Universität Dortmund | Jul 2, 2021 | Science Communication Cubed |
Center for Rhetorical Science Communication Research on Artificial Intelligence (RHET AI) | |||
Olaf Kramer | Universität Tübingen | Jul 2, 2021 | Science Communication Cubed |
Evolving Visualizations for Evolving Health - The Kiel Science Communication Network (KSCN) | |||
Ilka Parchmann | IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | Jul 2, 2021 | Science Communication Cubed |
Results 1-4 of 4: